需要協助判讀故障碼?
請先抄下面板顯示內容、燈號情形與完整型號,再撥打免付費專線或使用線上報修。 服務人員會盡快與您聯繫。
免付費專線:0800-000-378
星期一至星期六:08:30~20:00
星期日:09:00~18:00
重要說明:三洋(SANYO/SANLUX)不同型號的故障碼、燈號定義可能不同。 實際定義請以該產品型號使用說明書或面板顯示內容為準。 故障碼會因產品型號及年份不同而有差異,實際定義請以該型號使用說明書為準。本頁僅列出已整理的常見代碼;若您的顯示不在表中,請抄下後連同完整型號一併報修。
本頁說明三洋冷氣常見的錯誤顯示位置、燈號注意事項與安全檢查方向,並連結至三洋冷氣維修專頁。
以下為可對應到具體適用機種之窗型變頻冷氣顯示器代碼(三洋 SAE/SAC VE3、VHE3 系列)。分離式或其他系列定義可能不同,請勿混用。
| 故障碼 | 可能狀況 | 使用者可先檢查 | 建議處理 | 適用型號 |
|---|---|---|---|---|
| 01(顯示器代碼) | 室溫感測器短斷路故障 | 確認室內機過濾網與面板顯示;勿自行更換感測器 | 抄下代碼與型號後報修,勿反覆強行開機 | 窗型變頻:SAE/C-22VE3、VHE3/SAE/C-28VE3、VHE3/SAE/C-36VE3、VHE3/SAE/C-41VE3、VHE3/SAE/C-45VE3、VHE3/SAE/C-50VE3、VHE3/SAE/C-56VE3、VHE3/SAE/C-63VE3、VHE3/SAE/C-72VE3、VHE3|顯示器代碼 |
| 02(顯示器代碼) | 室內熱交換器溫度感測器短斷路故障 | 確認室內機運轉狀態與是否結霜結冰 | 保留顯示後安排檢查 | 窗型變頻:SAE/C-22VE3、VHE3/SAE/C-28VE3、VHE3/SAE/C-36VE3、VHE3/SAE/C-41VE3、VHE3/SAE/C-45VE3、VHE3/SAE/C-50VE3、VHE3/SAE/C-56VE3、VHE3/SAE/C-63VE3、VHE3/SAE/C-72VE3、VHE3|顯示器代碼 |
| 03(顯示器代碼) | 製冷結冰保護 | 檢查濾網是否髒污、出風是否受阻、設定溫度是否過低 | 清潔可拆洗濾網後再試;反覆出現請報修 | 窗型變頻:SAE/C-22VE3、VHE3/SAE/C-28VE3、VHE3/SAE/C-36VE3、VHE3/SAE/C-41VE3、VHE3/SAE/C-45VE3、VHE3/SAE/C-50VE3、VHE3/SAE/C-56VE3、VHE3/SAE/C-63VE3、VHE3/SAE/C-72VE3、VHE3|顯示器代碼 |
| 05/35(顯示器代碼) | 室內外機通訊不良/通訊故障 | 確認電源穩定;勿自行拆接室內外連線 | 斷電後再啟動一次;仍出現請報修 | 窗型變頻:SAE/C-22VE3、VHE3/SAE/C-28VE3、VHE3/SAE/C-36VE3、VHE3/SAE/C-41VE3、VHE3/SAE/C-45VE3、VHE3/SAE/C-50VE3、VHE3/SAE/C-56VE3、VHE3/SAE/C-63VE3、VHE3/SAE/C-72VE3、VHE3|顯示器代碼 |
| 08(顯示器代碼) | 壓縮機有運轉但室內風機無回饋 | 確認室內機出風口無異物;勿強制高速運轉 | 記錄代碼與現象後報修 | 窗型變頻:SAE/C-22VE3、VHE3/SAE/C-28VE3、VHE3/SAE/C-36VE3、VHE3/SAE/C-41VE3、VHE3/SAE/C-45VE3、VHE3/SAE/C-50VE3、VHE3/SAE/C-56VE3、VHE3/SAE/C-63VE3、VHE3/SAE/C-72VE3、VHE3|顯示器代碼 |
| 12(顯示器代碼) | 讀取 E2ROM(EEPROM)故障 | 確認是否反覆出現同一代碼 | 屬控制板相關,請安排檢查,勿自行拆板 | 窗型變頻:SAE/C-22VE3、VHE3/SAE/C-28VE3、VHE3/SAE/C-36VE3、VHE3/SAE/C-41VE3、VHE3/SAE/C-45VE3、VHE3/SAE/C-50VE3、VHE3/SAE/C-56VE3、VHE3/SAE/C-63VE3、VHE3/SAE/C-72VE3、VHE3|顯示器代碼 |
| 31(顯示器代碼) | 室外溫度感測器短斷路 | 確認室外機周圍通風、無異物覆蓋 | 抄下代碼後報修 | 窗型變頻:SAE/C-22VE3、VHE3/SAE/C-28VE3、VHE3/SAE/C-36VE3、VHE3/SAE/C-41VE3、VHE3/SAE/C-45VE3、VHE3/SAE/C-50VE3、VHE3/SAE/C-56VE3、VHE3/SAE/C-63VE3、VHE3/SAE/C-72VE3、VHE3|顯示器代碼 |
| 33(顯示器代碼) | 壓縮機排氣溫度感測器故障或壓縮機過熱 | 確認室外機散熱空間與是否長時間高負載 | 停機降溫後若再出現請報修,勿連續強開 | 窗型變頻:SAE/C-22VE3、VHE3/SAE/C-28VE3、VHE3/SAE/C-36VE3、VHE3/SAE/C-41VE3、VHE3/SAE/C-45VE3、VHE3/SAE/C-50VE3、VHE3/SAE/C-56VE3、VHE3/SAE/C-63VE3、VHE3/SAE/C-72VE3、VHE3|顯示器代碼 |
| 34(顯示器代碼) | 壓縮機回饋故障 | 記錄出現時機(啟動/運轉中) | 請安排專業檢查 | 窗型變頻:SAE/C-22VE3、VHE3/SAE/C-28VE3、VHE3/SAE/C-36VE3、VHE3/SAE/C-41VE3、VHE3/SAE/C-45VE3、VHE3/SAE/C-50VE3、VHE3/SAE/C-56VE3、VHE3/SAE/C-63VE3、VHE3/SAE/C-72VE3、VHE3|顯示器代碼 |
| 36(顯示器代碼) | 過電流保護 | 確認電源電壓穩定;避免延長線容量不足 | 保護反覆出現請停用並報修 | 窗型變頻:SAE/C-22VE3、VHE3/SAE/C-28VE3、VHE3/SAE/C-36VE3、VHE3/SAE/C-41VE3、VHE3/SAE/C-45VE3、VHE3/SAE/C-50VE3、VHE3/SAE/C-56VE3、VHE3/SAE/C-63VE3、VHE3/SAE/C-72VE3、VHE3|顯示器代碼 |
| 39(顯示器代碼) | 壓縮機起動失敗 | 斷電數分鐘後再試一次;確認室外機周圍無阻塞 | 仍無法啟動請報修 | 窗型變頻:SAE/C-22VE3、VHE3/SAE/C-28VE3、VHE3/SAE/C-36VE3、VHE3/SAE/C-41VE3、VHE3/SAE/C-45VE3、VHE3/SAE/C-50VE3、VHE3/SAE/C-56VE3、VHE3/SAE/C-63VE3、VHE3/SAE/C-72VE3、VHE3|顯示器代碼 |
| 42(顯示器代碼) | IPM 保護 | 勿反覆重開機;記錄是否伴隨異音 | 屬功率模組保護,請安排檢查 | 窗型變頻:SAE/C-22VE3、VHE3/SAE/C-28VE3、VHE3/SAE/C-36VE3、VHE3/SAE/C-41VE3、VHE3/SAE/C-45VE3、VHE3/SAE/C-50VE3、VHE3/SAE/C-56VE3、VHE3/SAE/C-63VE3、VHE3/SAE/C-72VE3、VHE3|顯示器代碼 |
| 43(顯示器代碼) | EEPROM 讀取錯誤 | 確認顯示是否固定為 43 | 控制記憶體異常,請報修 | 窗型變頻:SAE/C-22VE3、VHE3/SAE/C-28VE3、VHE3/SAE/C-36VE3、VHE3/SAE/C-41VE3、VHE3/SAE/C-45VE3、VHE3/SAE/C-50VE3、VHE3/SAE/C-56VE3、VHE3/SAE/C-63VE3、VHE3/SAE/C-72VE3、VHE3|顯示器代碼 |
| 46(顯示器代碼) | 壓縮機失速保護 | 確認室外機風扇是否轉動、散熱是否正常 | 停用並報修,避免強制運轉 | 窗型變頻:SAE/C-22VE3、VHE3/SAE/C-28VE3、VHE3/SAE/C-36VE3、VHE3/SAE/C-41VE3、VHE3/SAE/C-45VE3、VHE3/SAE/C-50VE3、VHE3/SAE/C-56VE3、VHE3/SAE/C-63VE3、VHE3/SAE/C-72VE3、VHE3|顯示器代碼 |
| 60(顯示器代碼) | 室內外熱交換器高溫異常 | 確認濾網清潔、室外機通風 | 清潔後仍出現請報修 | 窗型變頻:SAE/C-22VE3、VHE3/SAE/C-28VE3、VHE3/SAE/C-36VE3、VHE3/SAE/C-41VE3、VHE3/SAE/C-45VE3、VHE3/SAE/C-50VE3、VHE3/SAE/C-56VE3、VHE3/SAE/C-63VE3、VHE3/SAE/C-72VE3、VHE3|顯示器代碼 |
補充:同系列資料亦列出室外機基板燈號故障顯示(精品型),屬室外機燈號判讀,與上方顯示器數字代碼分開處理;若僅見燈號閃爍而無數字,請記錄閃爍情形並提供完整型號。
故障碼會因產品型號及年份不同而有差異,實際定義請以該型號使用說明書為準。
不同型號的燈號組合與閃爍次數定義不同。請先記下「哪一顆燈」與「如何閃爍」,再對照該型號說明書;本站不臆測未驗證的閃爍對照表。
| 顯示狀況 | 可能類型 | 可先檢查 | 建議處理 |
|---|---|---|---|
| 面板顯示錯誤訊息或代碼 | 控制或感測相關警示 | 抄下完整顯示內容與型號;確認遙控器設定與電源 | 保留照片後報修,勿自行拆機 |
| 運轉燈/定時燈異常閃爍 | 保護停機或需檢查狀態 | 記錄哪一顆燈、是否規律閃爍;切斷電源後再啟動一次 | 若反覆出現請安排檢查 |
| 冷氣不冷但可運轉 | 濾網、散熱或冷媒相關可能 | 清潔可拆洗濾網;確認室外機周圍通風 | 仍不冷請停止勉強長時間運轉並報修 |
| 室內機滴水或排水異常 | 排水管路或結霜融化 | 確認排水管是否彎折;擦乾插座附近積水 | 積水靠近電線請先斷電並報修 |
| 無法啟動或立即停機 | 電源、保護裝置或控制異常 | 確認插座穩固;避免反覆強行重開 | 持續發生請安排到府檢查 |
資料說明:本表依常見顯示狀況整理安全檢查方向,未列出未經本站驗證的具體英數字代碼。實際定義依產品型號與使用說明書為準。
請切斷電源後撥打 0800-000-378 或 線上報修。前往三洋冷氣維修
請以室內機與室外機銘牌上的完整型號為準。同一顯示內容在不同系列可能代表不同意義,不可套用其他品牌或其他系列的代碼表。
不一定。部分機型以燈號閃爍或圖示提示。請記錄燈號位置與閃爍情形,並提供完整型號。
網路資料未必對應您的型號。實際定義請以該型號使用說明書為準,避免誤判。
不建議。保護停機時強行重開可能擴大損壞,應先斷電並安排檢查。
請提供完整型號、室內外機現象、面板或燈號情形、發生時間與服務地址。
三洋(SANYO/SANLUX)各系列控制程式與面板設計不同,同一代碼在不同型號可能對應不同感測器或保護條件。請以該機完整型號的使用說明書為準,並把面板顯示拍照保留。
請先抄下完整代碼(含字母、數字與符號)、燈號閃爍情形與完整型號,對照該型號說明書;若仍找不到,請撥打 0800-000-378 或使用線上報修,由服務人員協助判讀。
請先抄下面板顯示內容、燈號情形與完整型號,再撥打免付費專線或使用線上報修。 服務人員會盡快與您聯繫。
免付費專線:0800-000-378
星期一至星期六:08:30~20:00
星期日:09:00~18:00